| 01/02 (Fri) | 3 |  |
| 01/03 (Sat) | 1 |  |
| 01/05 (Mon) | 1 |  |
| 01/07 (Wed) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/03 | 809 | 26 |  |
| 2004/04 | 761 | 25 |  |
| 2004/05 | 1,001 | 32 |  |
| 2004/06 | 532 | 18 |  |
| 2004/07 | 457 | 15 |  |
| 2004/08 | 321 | 10 |  |
| 2004/09 | 352 | 12 |  |
| 2004/10 | 388 | 13 |  |
| 2004/11 | 357 | 12 |  |
| 2004/12 | 295 | 10 |  |
|
| 2005/01 | 409 | 13 |  |
| 2005/02 | 278 | 10 |  |
| 2005/03 | 230 | 7 |  |
| 2005/04 | 191 | 6 |  |
| 2005/05 | 211 | 7 |  |
| 2005/06 | 334 | 11 |  |
| 2005/07 | 234 | 8 |  |
| 2005/08 | 198 | 6 |  |
| 2005/09 | 144 | 5 |  |
| 2005/10 | 185 | 6 |  |
| 2005/11 | 211 | 7 |  |
| 2005/12 | 242 | 8 |  |
|
| 2006/01 | 303 | 10 |  |
| 2006/02 | 248 | 9 |  |
| 2006/03 | 317 | 10 |  |
| 2006/04 | 272 | 9 |  |
| 2006/05 | 292 | 9 |  |
| 2006/06 | 203 | 7 |  |
| 2006/07 | 181 | 6 |  |
| 2006/08 | 306 | 10 |  |
| 2006/09 | 224 | 7 |  |
| 2006/10 | 159 | 5 |  |
| 2006/11 | 128 | 4 |  |
| 2006/12 | 135 | 4 |  |
|
| 2007/01 | 145 | 5 |  |
| 2007/02 | 129 | 5 |  |
| 2007/03 | 146 | 5 |  |
| 2007/04 | 168 | 6 |  |
| 2007/05 | 185 | 6 |  |
| 2007/06 | 152 | 5 |  |
| 2007/07 | 118 | 4 |  |
| 2007/08 | 133 | 4 |  |
| 2007/09 | 131 | 4 |  |
| 2007/10 | 81 | 3 |  |
| 2007/11 | 85 | 3 |  |
| 2007/12 | 219 | 7 |  |
|
| 2008/01 | 132 | 4 |  |
| 2008/02 | 100 | 3 |  |
| 2008/03 | 107 | 3 |  |
| 2008/04 | 101 | 3 |  |
| 2008/05 | 107 | 3 |  |
| 2008/06 | 104 | 3 |  |
| 2008/07 | 92 | 3 |  |
| 2008/08 | 116 | 4 |  |
| 2008/09 | 108 | 4 |  |
| 2008/10 | 102 | 3 |  |
| 2008/11 | 68 | 2 |  |
| 2008/12 | 56 | 2 |  |
|
| 2009/01 | 7 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5